Valencia 10km: una gara velocissima
Negli ultimi anni, Valencia si è guadagnata un posto d’onore nel mondo del running. Non è un caso che questa città venga ormai chiamata “la città dei record”. Dalla maratona alla mezza, fino alla 10km su strada, ogni evento disputato qui regala crono clamorosi, e l’edizione dell’11 gennaio 2026 non ha fatto eccezione.
Il segreto? Una combinazione perfetta di percorso piatto, clima ideale, organizzazione impeccabile e un pubblico caloroso che spinge gli atleti fin dal primo metro. Il tracciato della 10km, velocissimo e certificato da World Athletics, è pensato per chi vuole spingere al massimo, ed è già entrato nell’immaginario collettivo dei runner come uno dei migliori d’Europa.
Valencia, insomma, sta diventando la caapitale europeaa della corsa su strada sia per i professionisti che per gli amatori evoluti he cercno quì il PB.

Andreas Almgren abbatte il muro: 26:45 è record europeo
Chi è Almgren: profilo del mezzofondista svedese
Andreas Almgren, classe 1995, è un nome che i veri appassionati di atletica conoscono da tempo. Già protagonista in pista sugli 800 e 1500 metri, negli ultimi anni ha spostato il focus sul fondo, con risultati sempre più convincenti. La 10km su strada di Valencia 2026 ha rappresentato la consacrazione definitiva a livello europeo.
Lo svedese ha corso con grande intelligenza tattica: partenza già forte, ed una media finale di 2:40/km, che gli ha permesso di fermare il cronometro a 26:45.
Il record europeo sui 10km su strada negli ultimi anni è sempre più ambito nel panorama continentale. Lo svedese (che era il favorito, con il pettorale numero 1) supera il suo precedente record corso sempre a Valencia nel 2025 che era di 26:53.
Eilish McColgan: nuovo record europeo a una settimana dal precedente
Eilish McColgan ha dimostrato, ancora una volta, di essere una delle regine del running europeo. L’11 gennaio 2026, sulla velocissima 10km di Valencia, ha davvero un ottima prestazione abbassando il record europeo, stabilito appena una settimana prima a Nizza della Van Lent, passando da 30:10 a 30:08.
La britannica arriva nona, a vincere in 29:25 è la 21enne kenyana Brenda Jepchirchir, che pareggia il record mondiale U23 di Media Eisa.
Il significato di questo doppio record europea nella Valencia 10 km
Il fatto che due record europei (maschile e femminile) siano caduti nella stessa gara non è solo un caso fortunato. È il segnale che l’intero movimento del running su strada sta vivendo un momento di grande crescita, sia dal punto di vista tecnico che della preparazione.
Il nuovo 30:08 di McColgan la avvicina ulteriormente ai limiti delle grandi africane, che da anni dominano la distanza.

Una gara stellare: tempi impressionanti e record nazionali
Oltre alla straordinaria vittoria di Andreas Almgren, la gara maschile ha offerto uno spettacolo tecnico di altissimo livello, con tempi clamorosi e una densità di prestazioni che raramente si vede su una 10km su strada.
Alle spalle dello svedese, il secondo posto è andato all’etiope Khairi Bejiga, che ha chiuso in 26:52, migliorando di due secondi il proprio personal best (26:54 realizzato nell’ottobre 2025). Terzo gradino del podio per Victor Kipruto, in 27:18.
Ma il dato che colpisce di più è questo: ben 35 atleti sono riusciti a scendere sotto i 28 minuti, a conferma della qualità pazzesca del field e della velocità del tracciato valenciano.
In chiave europea, spicca anche il record spagnolo di Said Mechaal, autore di una prestazione solida in 27:25, che riscrive le liste nazionali.
Ottima prova per gli italiani Alberto Mondazzi, 36° in 28’00” 4° italiano di sempre, mentre Kojoneh Maggi ha concluso 47° con un solido 28’12”, tempo che lo colloca come nono italiano di sempre sulla distanza.
10 km di Valencia 2026: i risultati dei migliori atleti italiani
Abbiamo già visto il quarto tempo all time di Alberto Mondazzi che chiude con un grandissimo28’00”, e Konjoneh Maggi in 28’13”. Alle loro spalle Lorenzo Brunier, terzo tra gli azzurri, ferma il cronometro a 28’41”.
Entrano nella top five italiana anche Giuseppe Gerratana (29’03”) e Mustafa Belghiti (29’13”). Sono ben 11 gli italiani sotto i 30 minuti: Luca Alfieri (29’18”), Stefano Massimi (29’29”), Massimiliano Berti (29’38”), Mattia Sottocornola (29’46”), Tobia Beltrame (29’57”) e Francesco Nardone (29’57”).
L’azzurra più veloce al traguardo è Elvanie Nimbona che esordisce nella distanza e chiude con un ottimo 32’12” (34esimo posto). Le altre azzurre più veloci a Valencia sono: Micol Majori, 41esima in 32’25”, Federica Zanne (32’27”) e Giulia Zanne (33’31”). Greta Cerea chiude la top cinque azzurra con 35’49”. Marta Menditto e Cristina Ballabio concludono la gara appaiate in 36’03”
Qui sotto sono disponibili tutti i risultati della gara, con il link ai risultati completi.
10K VALENCIA IBERCAJA by Kiprun 2026: Classifica Maschile
| Pos. | Dorsale | Nome | Cognome | Club | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Andreas | Almgren | Nike | 00:26:45 |
| 2 | 3 | Khairi | Bejiga | Nike | 00:26:51 |
| 3 | 6 | Victor | Kipruto | Asics | 00:27:17 |
| 4 | 15 | Valentin | Soca | 00:27:21 | |
| 5 | 17 | Mohamed | Abdilaahi | 00:27:22 | |
| 6 | 23 | Magnus | Tuv Myhre | 00:27:22 | |
| 7 | 25 | Said | Mechaal | ASICS | 00:27:25 |
| 8 | 5 | Isaac | Kimeli | 00:27:29 | |
| 9 | 28 | Jose Carlos | Pinto | 00:27:37 | |
| 10 | 61 | Kipkandie | Mkulia | Adidas | 00:27:38 |
| 11 | 182 | Joe | Wigfield | Wirral AC | 00:27:38 |
| 12 | 11 | Efrem | Gidey | Hoka | 00:27:38 |
| 13 | 30 | Mike | Foppen | 00:27:39 | |
| 14 | 45 | Richard | Ringer | 00:27:39 | |
| 15 | 47 | Baldvin | Magnusson | 00:27:40 | |
| 16 | 39 | Alfie | Manthorpe | Hallamshire Harriers | 00:27:40 |
| 17 | 29 | Scott | Beattie | 00:27:41 | |
| 18 | 38 | Jack | O’Leary | 00:27:41 | |
| 19 | 64 | Morgan | Le Guen | 00:27:42 | |
| 20 | 14 | Andy | Butchart | 00:27:43 | |
| 21 | 20 | Azeddine | Habz | Adidas | 00:27:43 |
| 22 | 209 | Dereje | Chekole | Hapoel Holon | 00:27:43 |
| 23 | 66 | Hassan | Chahdi | 00:27:44 | |
| 24 | 24 | Zakariya | Mahamed | 00:27:46 | |
| 25 | 34 | Baptiste | Guyon | 00:27:46 | |
| 26 | 199 | Zemenu | Muchie | Hapoel Emek Hefer | 00:27:46 |
| 27 | 27 | Jesús | Ramos | Adidas | 00:27:47 |
| 28 | 35 | Chemiron | Elisha | 00:27:47 | |
| 29 | 57 | Andreu | Blanes | 00:27:47 | |
| 30 | 60 | Onsido | Ezra | 00:27:50 | |
| 31 | 53 | Kieran | Lumb | 00:27:50 | |
| 32 | 42 | Antonin | Marquant | 00:27:50 | |
| 33 | 40 | Mustafe | Muuse | 00:27:50 | |
| 34 | 26 | Simon | Debognies | 00:27:51 | |
| 35 | 22 | Juan Antonio | Pérez | Joma | 00:27:54 |
| 36 | 67 | Alberto | Mondazzi | 00:28:00 | |
| 37 | 267 | Clément | Deflandre | USBW | 00:28:01 |
| 38 | 37 | Víctor | Ruiz | C.A. Serrano | 00:28:01 |
| 39 | 31 | Cormac | Dalton | 00:28:03 | |
| 40 | 134 | Nahuel | Carabaña | 00:28:04 | |
| 41 | 55 | Adam | Maijó | 00:28:04 | |
| 42 | 7 | Meshack | Lelgut | 00:28:04 | |
| 43 | 168 | Pablo | Alba Sanz | Serrano Club | 00:28:06 |
| 44 | 491 | Baptiste | Formont | 00:28:07 | |
| 45 | 207 | Callum | Morgan | Club Joma-Sport | 00:28:08 |
| 46 | 9 | Gebru Abrha | Hagos | 00:28:10 | |
| 47 | 471 | Konjoneh | Maggi | 00:28:12 | |
| 48 | 46 | Fredrik | Sandvik | 00:28:14 | |
| 49 | 56 | Seare | Weldezghi | ON | 00:28:14 |
| 50 | 36 | Florian | Le Pallec | HOKA | 00:28:14 |
10K VALENCIA IBERCAJA by Kiprun 2026: Classifica Femminile
| Pos. | Dorsale | Nome | Cognome | Club | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20012 | Brenda | Jepchirchir | Adidas | 00:29:25 |
| 2 | 20002 | Likina | Amebaw | ASICS | 00:29:29 |
| 3 | 20008 | Clare | Chemtai Ndwia | Adidas | 00:29:49 |
| 4 | 20005 | Wede | Kefale Belew | ASICS | 00:29:55 |
| 5 | 20001 | Girmawit Gebrzihair | Gebru | NIKE | 00:30:02 |
| 6 | 20010 | Faith | Cherono | Adidas | 00:30:06 |
| 7 | 20006 | Miriam | Chebet | ASICS | 00:30:08 |
| 8 | 20004 | Eilish | McColgan | ASICS | 00:30:08 |
| 9 | 20011 | Debash Kelali | Desta | On | 00:30:21 |
| 10 | 20007 | Alice | Chemtai | 00:30:38 | |
| 11 | 20016 | Alex | Bell | 00:30:57 | |
| 12 | 20015 | Mariana | Machado | Sporting Braga | 00:30:58 |
| 13 | 20018 | Izzy | Fry | 00:31:01 | |
| 14 | 20017 | Tereza | Hrochová | 00:31:05 | |
| 15 | 20021 | Lisa | Merkel | 00:31:10 | |
| 16 | 20013 | Marta | García | ON | 00:31:17 |
| 17 | 240 | Clara | Evans-Graham | ASICS | 00:31:18 |
| 18 | 20003 | Aynadis | Mebrahtu | Nike | 00:31:24 |
| 19 | 20038 | Abby | Chemnagei | 00:31:28 | |
| 20 | 20023 | Isabel | Barreiro | 00:31:31 | |
| 21 | 20028 | Hannah | Irwin | 00:31:32 | |
| 22 | 20022 | Lisa | Rooms | 00:31:32 | |
| 23 | 273 | Jennifer | Gulikers | New Balance | 00:31:32 |
| 24 | 20024 | Alicia | Berzosa Martin | HOKA | 00:31:38 |
| 25 | 20009 | Samantha | Harrison | Adidas | 00:31:40 |
| 26 | 239 | Elżbieta | Glinka | Passion First… | 00:31:47 |
| 27 | 301 | Nazha | Machrouh | Atletismo Nerja | 00:31:49 |
| 28 | 20025 | Aleksandra | Lisowska | 00:31:50 | |
| 29 | 20040 | Yvonne Jepchirchir | Chepkosgei | Adidas | 00:31:52 |
| 30 | 294 | Tilda | Månsson | Fredrikshof IF | 00:31:53 |
| 31 | 770 | Lucy | Jones | Herne Hill Harriers | 00:32:00 |
| 32 | 276 | Jess | Martin | 00:32:04 | |
| 33 | 272 | Victoria | Warpy | DCLA | 00:32:08 |
| 34 | 451 | Elvanie | Nimbona | Club Caivano Runners | 00:32:11 |
| 35 | 298 | Liaci | Oria | CABV Martigny | 00:32:13 |
| 36 | 260 | Anastasia | Marinakou | 00:32:20 | |
| 37 | 20041 | Yergaalem Kidane | Teklehaymanot | On | 00: |

Maratoneta per passione. Allenatore per vocazione. Tester per curiosità.Così amo riassumere il mio percorso nel mondo della corsa. Ho corso maratone e mezze maratone in tutta Europa, trasformando ogni gara in un’occasione per conoscere, sperimentare e raccontare. Nel mio blog condivido recensioni autentiche su scarpe e attrezzatura da running, unite all’esperienza di chi vive la corsa ogni giorno, dentro e fuori la pista.



Lascia un commento